Сплит-система (инвертор) Ballu BSWI-09HN1/EP/15Y
24 990 ₽
В наличии
Артикул: НС-1065402
Описание
Используя свои лучшие разработки и творческие идеи, инженеры Ballu создали новое поколение доступных и функциональных сплит-систем на базе DC-инверторной технологии. Представляем еще более производительный, технологичный и экономичный продукт - кондиционер Eco Pro DC-Inverter.
Отличительные особенности
- А класс энергоэффективности
- Тихий режим работы SILENCE - 24dB(A)
- Функция ≪Горячий старт≫
- Режим максимальной производительности (STRONG)
- Функция ионизации воздуха, отключаемая с пульта ДУ
- Функция самоочистки внутреннего блока (предотвращение появления плесени и неприятного запаха)
- Скрытый LED-дисплей, появляется на панели при включении кондиционера
- Расширенная функция TIMER 24 на включение и выключение кондиционера
- Функция I FEEL
- Управление вертикальными и горизонтальными жалюзи с пульта ДУ
- Охлаждение и обогрев при температуре до -15°С
Основные | |
Бренд | Ballu |
Макс. поддерживаемая температура | 43 °С |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
Гарантийный срок | 24 мес |
Мин. поддерживаемая температура | -15 °С |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
Страна производства | КНР |
Серия | Eco Pro DC inverter |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Потребительские | |
Количество ступеней фильтрации | 1 |
Макс. уровень шума внешнего блока | 50 дБ |
Уровень шума внутр. блока | 24 дБ |
Эффективен для помещ. площадью до | 27 м2 |
Технологии | |
Инверторная технология | Да |
Класс энергоэффективности | A |
Производительность | |
Макс. поток воздуха, м³/мин | 7.5 |
Макс. производительность обогрева | 3.3 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 3.2 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 2.8 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 2.7 кВт |
Управление | |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Режимы | |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Индикация | |
Цифровой дисплей | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Функции | |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Да |
Защита и безопасность | |
Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Комплектность | |
Пульт управления в комплекте | Да |
Фильтры очистки воздуха | Фильтр грубой очистки |
Монтажные | |
Вариант размещения | Горизонтальное |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Мощность кондиционера (охлаждение) | 9 000 BTU |
Номинальная средняя потребляемая мощность | 0.8 кВт |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 776 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 820 Вт |
Макс. потребляемая мощность | 1.54 кВт |
Макс. длина магистрали (трассы) | 9 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 5 м |
Напряжение электропитания, В | 220 |
Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
Вес и габариты товара | |
Вес внешнего блока (нетто) | 26 кг |
Вес внутр. блока (нетто) | 8 кг |
Высота внешнего блока | 0.546 м |
Высота внутр. блока | 0.285 м |
Ширина внешнего блока | 0.72 м |
Ширина внутр. блока | 0.7 м |
Глубина внешнего блока | 0.255 м |
Глубина внутр. блока | 0.188 м |
Вес и габариты упаковки | |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 38.5 кг |
Высота упаковки товара | 87 см |
Ширина упаковки товара | 34.7 см |
Глубина упаковки товара | 85.5 см |
Дополнительные | |
Гарантийный документ | Гарантийный талон |
Хладагент | R410a |